Hrvatski plivački savezSezona 2011/2012 NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - kadeti |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 1 | Nikola Obrovac | 1998 | MDZ | 3178 | 548 | 502 | 495 | 414 | 633 | 586 |
| 4:26.23 | 2:23.22 | 1:03.44 | 2:27.86 | 1:07.33 | 2:02.47 | |||||
| 2 | Nikola Tadić | 1998 | PS | 3140 | 543 | 561 | 445 | 563 | 421 | 607 |
| 4:33.01 | 2:22.14 | 1:05.74 | 2:13.45 | 2:51.81 | 2:01.05 | |||||
| 3 | Borna Jukić | 1998 | MDZ | 3099 | 537 | 476 | 489 | 547 | 479 | 571 |
| 4:27.97 | 2:25.80 | 1:03.73 | 2:14.75 | 2:39.95 | 2:03.50 | |||||
| 4 | Bruno Blašković | 1998 | PP | 3037 | 570 | 480 | 469 | 511 | 447 | 560 |
| 4:22.78 | 2:29.71 | 1:05.70 | 1:03.11 | 1:15.64 | 56.34 | |||||
| 5 | Alen Mosić | 1999 | PS | 2746 | 502 | 430 | 446 | 482 | 375 | 511 |
| 4:34.09 | 2:35.31 | 1:05.71 | 1:07.56 | 2:58.67 | 58.11 | |||||
| 6 | Filip Dimač | 1998 | ZPK | 2715 | 426 | 489 | 373 | 495 | 477 | 455 |
| 4:55.94 | 2:24.55 | 1:09.75 | 2:19.33 | 2:40.18 | 1:00.41 | |||||
| 7 | Leo Bavdek | 1999 | JZ | 2593 | 506 | 444 | 374 | 349 | 416 | 504 |
| 4:33.42 | 2:29.27 | 1:09.70 | 2:36.46 | 2:47.60 | 2:08.73 | |||||
| 8 | Ilario Radić | 1998 | JD | 2550 | 481 | 441 | 344 | 437 | 396 | 451 |
| 4:38.03 | 2:29.54 | 1:11.64 | 2:25.21 | 2:55.33 | 2:13.59 | |||||
| 9 | Jure Salamunić | 1998 | ZPK | 2547 | 483 | 435 | 354 | 373 | 415 | 487 |
| 4:43.79 | 2:34.73 | 2:40.80 | 2:33.02 | 1:17.52 | 2:10.27 | |||||
| 10 | Nikola Miljenić | 1998 | MDZ | 2533 | 443 | 428 | 309 | 470 | 416 | 467 |
| 4:45.87 | 2:31.09 | 1:14.26 | 1:08.14 | 2:47.66 | 1:01.29 | |||||
| 11 | Mihael Vidojević | 1998 | JD | 2523 | 486 | 468 | 293 | 389 | 356 | 531 |
| 4:37.09 | 2:31.00 | 1:15.61 | 1:12.60 | 1:24.07 | 58.74 | |||||
| 12 | Haris Halilović | 1998 | PCO | 2421 | 422 | 440 | 361 | 350 | 419 | 429 |
| 4:56.97 | 2:34.14 | 1:11.67 | 2:43.53 | 1:19.64 | 2:19.35 | |||||
| 13 | Marin Jelekovac | 1998 | SS | 2376 | 459 | 438 | 360 | 430 | 238 | 451 |
| 4:42.45 | 2:29.97 | 1:10.59 | 1:06.85 | 1:33.29 | 1:00.55 | |||||
| 14 | Marin Mogić | 1999 | PS | 2355 | 441 | 429 | 351 | 352 | 351 | 431 |
| 4:46.28 | 2:35.43 | 1:11.17 | 2:36.06 | 2:57.33 | 2:15.68 | |||||
| 15 | Stefan Brnad | 1999 | SS | 2331 | 412 | 398 | 297 | 397 | 415 | 412 |
| 4:52.83 | 2:34.74 | 1:15.26 | 2:29.92 | 2:47.70 | 2:17.70 | |||||
| 16 | Mario Župa | 1999 | PS | 2326 | 438 | 429 | 276 | 441 | 300 | 442 |
| 4:53.31 | 2:35.48 | 2:51.01 | 1:09.62 | 3:12.37 | 1:02.45 | |||||
| 17 | Ivan Penava | 1998 | DZ | 2308 | 365 | 387 | 292 | 329 | 473 | 462 |
| 5:11.51 | 2:40.85 | 1:15.65 | 2:39.61 | 2:40.57 | 1:00.10 | |||||
| 18 | Josip Budimski | 1998 | SS | 2305 | 441 | 400 | 301 | 400 | 341 | 422 |
| 4:46.31 | 2:34.49 | 1:14.91 | 2:29.50 | 2:59.18 | 1:01.95 | |||||
| 19 | Dino Knežević | 1998 | OO | 2263 | 385 | 384 | 381 | 381 | 318 | 414 |
| 4:59.41 | 2:36.70 | 2:33.65 | 2:32.04 | 3:03.29 | 2:17.46 | |||||
| 20 | Paulo Motušić | 1999 | PCO | 2239 | 423 | 373 | 326 | 416 | 291 | 410 |
| 4:56.70 | 2:42.78 | 1:14.14 | 2:34.46 | 3:08.74 | 2:21.41 | |||||
| 21 | Dorian Dobraš | 1998 | DZ | 2219 | 337 | 368 | 287 | 452 | 347 | 428 |
| 5:13.13 | 2:43.51 | 1:17.35 | 1:09.01 | 1:24.80 | 1:03.10 | |||||
| 22 | Ivan Šitić | 1998 | GS | 2194 | 496 | 407 | 421 | 367 | 503 | |
| 4:41.26 | 2:38.15 | 2:31.80 | 1:14.02 | 2:08.87 | ||||||
| 23 | Luka Šižgorić | 1998 | MDZ | 2189 | 383 | 379 | 319 | 362 | 341 | 405 |
| 4:59.98 | 2:37.30 | 1:14.67 | 2:34.61 | 1:22.73 | 2:18.46 | |||||
| 24 | Jakov Trutina | 1999 | MZ | 2176 | 404 | 396 | 305 | 402 | 262 | 407 |
| 5:01.34 | 2:39.58 | 1:15.83 | 1:11.76 | 1:30.34 | 1:02.69 | |||||
| Matija Lukić | 1998 | SS | 2176 | 391 | 396 | 219 | 312 | 506 | 352 | |
| 4:57.82 | 2:35.08 | 1:23.31 | 2:42.42 | 1:12.54 | 1:05.76 | |||||
| 26 | Karlo Noah Paut | 2000 | JS | 2154 | 429 | 372 | 317 | 356 | 244 | 436 |
| 4:48.76 | 2:43.00 | 1:13.60 | 1:11.23 | 1:32.52 | 1:01.26 | |||||
| 27 | Mislav Čović | 1999 | JS | 2139 | 422 | 371 | 311 | 300 | 286 | 449 |
| 4:50.45 | 2:38.51 | 1:15.32 | 1:15.39 | 1:27.80 | 1:00.65 | |||||
| 28 | Ivan Rakić | 1998 | ŠŠ | 2122 | 368 | 365 | 344 | 333 | 346 | 366 |
| 5:03.88 | 2:39.26 | 2:42.46 | 2:38.94 | 3:03.53 | 2:26.94 | |||||
| 29 | Lovro Dijanović | 1998 | OO | 2087 | 402 | 337 | 342 | 318 | 275 | 413 |
| 4:55.23 | 2:43.57 | 2:39.20 | 2:41.34 | 3:12.53 | 2:17.57 | |||||
| 30 | Vid Šobat | 1999 | MDZ | 2025 | 398 | 333 | 236 | 306 | 370 | 382 |
| 5:02.79 | 2:44.35 | 1:22.53 | 1:18.65 | 1:22.99 | 2:24.77 | |||||
| 31 | Fran Španiček | 1999 | ZPK | 2002 | 316 | 351 | 310 | 338 | 344 | 343 |
| 5:19.92 | 2:46.19 | 1:14.16 | 2:45.48 | 1:22.48 | 2:26.43 | |||||
| 32 | Marin Ercegović | 1999 | PCO | 1994 | 344 | 356 | 304 | 339 | 284 | 367 |
| 5:17.86 | 2:45.32 | 1:15.93 | 2:45.34 | 3:10.39 | 2:26.73 | |||||
| 33 | Stjepan Frkanec | 1998 | MDZ | 1991 | 407 | 347 | 246 | 252 | 322 | 417 |
| 5:00.44 | 2:46.88 | 2:57.70 | 1:19.86 | 3:07.83 | 2:20.59 | |||||
| 34 | Kristofer Rogić | 1999 | DZ | 1978 | 324 | 366 | 256 | 340 | 361 | 331 |
| 5:24.09 | 2:39.16 | 1:19.07 | 2:45.18 | 2:55.75 | 2:28.17 | |||||
| 35 | Lucijan Krpina | 1998 | JZ | 1963 | 393 | 395 | 374 | 335 | 466 | |
| 4:57.37 | 2:35.12 | 1:09.66 | 1:12.67 | 59.91 | ||||||
| 36 | Lovro Škurina | 1999 | OM | 1962 | 392 | 295 | 330 | 274 | 241 | 430 |
| 4:57.60 | 2:51.11 | 1:12.65 | 1:17.67 | 1:32.96 | 2:15.76 | |||||
| 37 | Marko Erdelez | 2000 | JD | 1935 | 328 | 339 | 223 | 292 | 369 | 384 |
| 5:15.75 | 2:48.19 | 3:07.73 | 2:46.13 | 2:59.60 | 1:05.45 | |||||
| 38 | Filip Karadžić | 1999 | PCO | 1928 | 356 | 351 | 224 | 321 | 271 | 405 |
| 5:14.14 | 2:46.11 | 1:22.69 | 2:48.40 | 3:13.30 | 1:04.28 | |||||
| 39 | Borna Artić | 1999 | ZZ | 1917 | 294 | 348 | 312 | 264 | 313 | 386 |
| 5:27.71 | 2:41.93 | 1:14.05 | 2:51.69 | 1:25.15 | 1:03.78 | |||||
| 40 | Mario Ban | 2000 | DR | 1911 | 358 | 324 | 227 | 252 | 346 | 404 |
| 5:13.67 | 2:45.73 | 1:22.33 | 1:19.90 | 1:22.37 | 1:02.81 | |||||
| 41 | Nikola Tafra | 2000 | JS | 1905 | 383 | 315 | 328 | 299 | 241 | 339 |
| 4:59.86 | 2:47.35 | 2:44.92 | 2:44.76 | 1:32.91 | 1:06.64 | |||||
| 42 | Aldin Botonjić | 1999 | SS | 1900 | 407 | 296 | 180 | 370 | 234 | 413 |
| 4:53.99 | 2:50.90 | 3:17.21 | 2:33.47 | 1:33.81 | 2:17.55 | |||||
| 43 | Josip Živković | 1998 | MZ | 1893 | 396 | 381 | 352 | 340 | 424 | |
| 5:03.31 | 2:37.10 | 1:11.09 | 2:59.31 | 2:16.37 | ||||||
| 44 | Moreno Markovinović | 1999 | OO | 1853 | 348 | 342 | 154 | 297 | 368 | 344 |
| 5:09.79 | 2:42.83 | 1:33.75 | 2:45.22 | 2:54.62 | 1:06.31 | |||||
| 45 | Josip Čačković | 1998 | MZ | 1852 | 384 | 393 | 379 | 278 | 418 | |
| 5:06.45 | 2:39.97 | 2:32.29 | 1:28.64 | 1:02.14 | ||||||
| 46 | Marko Markovčić | 1999 | DD | 1849 | 347 | 323 | 275 | 253 | 275 | 376 |
| 5:16.75 | 2:50.90 | 1:17.18 | 1:19.81 | 3:12.47 | 1:05.89 | |||||
| 47 | Rino Mikac | 1999 | MČ | 1814 | 322 | 322 | 202 | 369 | 233 | 366 |
| 5:17.86 | 2:46.11 | 1:25.55 | 1:10.36 | 1:34.01 | 2:23.28 | |||||
| 48 | Ivan Tomljenović | 1999 | DZ | 1813 | 290 | 323 | 270 | 291 | 272 | 367 |
| 5:29.18 | 2:50.77 | 1:17.68 | 1:16.16 | 3:13.06 | 1:04.90 | |||||
| 49 | Ivan Filipović | 1999 | OO | 1812 | 372 | 356 | 372 | 286 | 426 | |
| 2:38.29 | 1:10.83 | 2:33.26 | 1:27.72 | 2:16.21 | ||||||
| 50 | Filip Turk | 1999 | ČPK | 1811 | 413 | 318 | 383 | 291 | 406 | |
| 4:52.46 | 1:13.53 | 2:31.72 | 3:08.85 | 2:18.36 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |