Hrvatski plivački savezSezona 2011/2012 NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 1 | Ivana Grgić | 2000 | JS | 2907 | 448 | 496 | 482 | 484 | 481 | 516 |
| 5:17.72 | 2:44.17 | 1:11.95 | 1:13.26 | 1:22.85 | 1:05.34 | |||||
| Jana Vranić | 2000 | OM | 2907 | 551 | 476 | 454 | 474 | 361 | 591 | |
| 4:52.64 | 2:44.22 | 1:13.42 | 1:13.73 | 1:31.18 | 2:15.88 | |||||
| 3 | Petra Mijić | 2001 | GS | 2779 | 496 | 483 | 399 | 530 | 358 | 513 |
| 5:03.11 | 2:43.36 | 1:16.62 | 2:32.80 | 3:16.57 | 1:05.48 | |||||
| 4 | Vinka Letica | 2000 | ŠŠ | 2703 | 464 | 499 | 333 | 428 | 461 | 518 |
| 5:09.82 | 2:41.58 | 3:01.30 | 2:44.02 | 3:04.74 | 1:05.29 | |||||
| 5 | Laura Bijelić | 2000 | OO | 2666 | 442 | 498 | 407 | 445 | 302 | 572 |
| 5:14.97 | 2:41.68 | 2:47.48 | 2:41.94 | 1:36.75 | 2:17.38 | |||||
| 6 | Stela Tešanac | 2000 | ZPK | 2661 | 433 | 460 | 369 | 468 | 462 | 469 |
| 5:17.10 | 2:48.31 | 2:53.09 | 1:14.04 | 3:00.45 | 2:26.81 | |||||
| 7 | Linda Grlaš | 2000 | PCO | 2640 | 479 | 475 | 284 | 387 | 538 | 477 |
| 5:06.49 | 2:44.24 | 1:25.85 | 1:18.92 | 1:19.83 | 1:07.07 | |||||
| 8 | Kristina Miletić | 2000 | ZPK | 2583 | 478 | 444 | 320 | 411 | 431 | 499 |
| 5:10.96 | 2:50.32 | 1:22.51 | 2:46.28 | 3:04.75 | 2:25.90 | |||||
| 9 | Hannah Vanessa Brendel | 2000 | MS | 2517 | 531 | 468 | 456 | 470 | 592 | |
| 2:40.51 | 1:12.67 | 1:14.72 | 3:03.56 | 1:02.42 | ||||||
| 10 | Tena Pernar | 2000 | DZ | 2506 | 398 | 433 | 347 | 434 | 475 | 419 |
| 5:26.22 | 2:51.78 | 1:21.41 | 2:43.33 | 2:58.87 | 1:10.04 | |||||
| 11 | Lucija Deranja | 2000 | PCO | 2455 | 455 | 425 | 305 | 512 | 288 | 470 |
| 5:16.03 | 2:52.90 | 1:23.81 | 2:38.72 | 1:40.48 | 1:08.72 | |||||
| 12 | Ivona Čukljek | 2000 | MDZ | 2444 | 425 | 397 | 277 | 394 | 459 | 492 |
| 5:19.02 | 2:56.90 | 1:26.50 | 2:48.58 | 1:24.20 | 2:24.48 | |||||
| 13 | Ivana Baraba | 2000 | PCO | 2308 | 449 | 368 | 401 | 340 | 348 | 402 |
| 5:17.47 | 2:58.83 | 1:16.49 | 3:01.91 | 3:22.95 | 2:34.58 | |||||
| 14 | Lea Knežević | 2001 | OO | 2304 | 411 | 421 | 267 | 426 | 370 | 409 |
| 5:22.61 | 2:51.05 | 1:27.65 | 2:44.30 | 3:14.26 | 2:33.66 | |||||
| 15 | Livija Vugrek | 2000 | DZ | 2303 | 410 | 390 | 246 | 390 | 466 | 401 |
| 5:27.25 | 2:57.90 | 1:30.03 | 2:49.17 | 2:59.92 | 1:11.11 | |||||
| 16 | Nika Dabetić | 2000 | ZPK | 2284 | 407 | 387 | 369 | 369 | 309 | 443 |
| 5:28.12 | 2:55.87 | 2:53.01 | 2:52.42 | 1:36.06 | 2:29.58 | |||||
| 17 | Matea Vila | 2000 | OO | 2238 | 393 | 378 | 347 | 350 | 308 | 462 |
| 5:27.61 | 2:57.25 | 2:56.63 | 2:55.39 | 1:36.19 | 2:27.49 | |||||
| 18 | Frane Miloslavić | 2001 | JD | 2219 | 393 | 403 | 263 | 351 | 430 | 379 |
| 5:27.41 | 2:56.00 | 3:16.05 | 2:55.30 | 3:09.13 | 2:37.63 | |||||
| 19 | Martina Andrašek | 2000 | DZ | 2215 | 396 | 397 | 301 | 407 | 309 | 405 |
| 5:26.65 | 2:56.83 | 1:24.20 | 2:46.83 | 3:26.31 | 2:34.17 | |||||
| 20 | Bruna Lokas | 2002 | MŠ | 2195 | 386 | 375 | 328 | 350 | 356 | 400 |
| 5:29.51 | 2:57.73 | 1:21.82 | 2:55.47 | 3:16.80 | 2:34.75 | |||||
| 21 | Vicenca Violić | 2000 | JD | 2194 | 467 | 471 | 303 | 443 | 510 | |
| 5:09.24 | 2:44.81 | 1:24.03 | 2:42.14 | 2:22.78 | ||||||
| 22 | Dorotea Živalj | 2000 | OO | 2172 | 320 | 361 | 378 | 375 | 328 | 410 |
| 5:50.53 | 3:00.10 | 1:18.01 | 1:19.77 | 3:22.28 | 2:33.53 | |||||
| 23 | Adrijana Šarić | 2000 | MZ | 2134 | 425 | 381 | 217 | 399 | 280 | 432 |
| 5:23.40 | 2:56.87 | 1:33.88 | 2:47.93 | 1:39.21 | 2:30.89 | |||||
| 24 | Martina Baraba | 2000 | PCO | 2132 | 399 | 360 | 326 | 377 | 281 | 389 |
| 5:30.20 | 3:02.63 | 1:23.11 | 2:55.78 | 3:33.10 | 2:38.52 | |||||
| 25 | Anamarija Baraba | 2000 | PCO | 2127 | 383 | 395 | 306 | 340 | 319 | 384 |
| 5:34.70 | 2:57.21 | 3:06.42 | 1:24.80 | 3:28.87 | 2:39.22 | |||||
| Ana Sikra | 2000 | OO | 2127 | 401 | 349 | 317 | 331 | 288 | 441 | |
| 5:25.36 | 3:02.10 | 3:02.08 | 2:58.73 | 3:31.29 | 2:29.82 | |||||
| 27 | Nada Miličević | 2001 | MS | 2124 | 380 | 381 | 301 | 332 | 358 | 372 |
| 5:31.24 | 2:56.75 | 1:24.13 | 1:25.44 | 3:21.03 | 1:12.87 | |||||
| 28 | Ivona Rački | 2000 | DD | 2116 | 416 | 337 | 281 | 348 | 249 | 485 |
| 5:25.74 | 3:06.71 | 1:27.30 | 3:00.56 | 3:41.65 | 1:08.00 | |||||
| 29 | Marta Leković | 2001 | ŠŠ | 2111 | 393 | 371 | 286 | 370 | 344 | 347 |
| 5:27.34 | 2:58.39 | 3:10.69 | 2:52.21 | 3:23.73 | 2:42.32 | |||||
| 30 | Paola Horvat | 2000 | DZ | 2094 | 390 | 358 | 199 | 389 | 339 | 419 |
| 5:28.38 | 3:03.02 | 1:36.63 | 2:53.91 | 1:33.13 | 2:32.45 | |||||
| 31 | Sara Knežević | 2001 | JD | 2091 | 352 | 374 | 274 | 349 | 368 | 374 |
| 5:39.82 | 2:57.88 | 3:13.41 | 2:55.53 | 3:14.69 | 1:14.16 | |||||
| 32 | Matea Bekina | 2000 | DZ | 2090 | 358 | 363 | 227 | 409 | 354 | 379 |
| 5:37.96 | 3:02.15 | 3:23.60 | 2:46.52 | 3:17.32 | 2:39.86 | |||||
| 33 | Gabrijela Jurić | 2000 | MZ | 2074 | 377 | 363 | 315 | 312 | 318 | 389 |
| 5:36.64 | 3:02.17 | 1:22.92 | 3:02.35 | 1:37.23 | 1:11.83 | |||||
| 34 | Andrea Anna Milin | 2000 | ZZ | 2066 | 369 | 371 | 189 | 325 | 417 | 395 |
| 5:34.28 | 2:58.33 | 1:38.37 | 1:23.66 | 1:26.94 | 1:12.84 | |||||
| 35 | Martina Ševerdija | 2001 | ŠŠ | 2052 | 397 | 384 | 221 | 329 | 347 | 374 |
| 5:26.42 | 2:56.41 | 1:33.24 | 1:23.33 | 1:32.40 | 1:12.78 | |||||
| 36 | Magdalena Volar | 2000 | MDZ | 2042 | 361 | 353 | 193 | 318 | 459 | 358 |
| 5:36.89 | 3:01.45 | 1:37.65 | 3:01.05 | 3:00.84 | 1:13.81 | |||||
| 37 | Lucija Obrovac | 2001 | MDZ | 2038 | 371 | 363 | 227 | 333 | 348 | 396 |
| 5:38.38 | 3:02.23 | 1:32.52 | 2:58.30 | 3:18.31 | 1:11.36 | |||||
| 38 | Maja Matas | 2000 | JS | 1971 | 379 | 395 | 406 | 345 | 446 | |
| 5:35.93 | 2:54.65 | 1:16.16 | 1:32.58 | 1:08.60 | ||||||
| 39 | Izabela Belamarić | 2000 | ŠŠ | 1967 | 368 | 343 | 238 | 373 | 255 | 390 |
| 5:34.70 | 3:03.10 | 1:31.02 | 1:19.88 | 1:42.43 | 2:36.15 | |||||
| 40 | Karmela Olujić | 2000 | DZ | 1930 | 326 | 358 | 233 | 311 | 361 | 341 |
| 5:53.41 | 3:03.07 | 1:31.71 | 3:02.39 | 1:33.23 | 2:43.25 | |||||
| 41 | Petra Rudić | 2001 | JZ | 1917 | 359 | 341 | 205 | 300 | 291 | 421 |
| 5:37.53 | 3:03.43 | 1:35.73 | 1:25.90 | 1:38.01 | 1:11.32 | |||||
| 42 | Klara Očić | 2000 | OM | 1901 | 315 | 324 | 257 | 321 | 274 | 410 |
| 5:52.71 | 3:06.56 | 1:28.77 | 1:24.01 | 1:39.91 | 2:33.56 | |||||
| 43 | Marta Milinović | 2001 | MDZ | 1897 | 329 | 343 | 241 | 323 | 308 | 353 |
| 5:52.29 | 3:05.69 | 1:30.62 | 3:00.12 | 3:31.27 | 2:41.35 | |||||
| 44 | Renata Kovačić | 2002 | JS | 1888 | 385 | 337 | 208 | 276 | 317 | 365 |
| 5:29.79 | 3:04.25 | 1:35.19 | 1:28.30 | 1:35.27 | 1:14.80 | |||||
| 45 | Paula Garbin | 2001 | JD | 1884 | 425 | 381 | 305 | 379 | 394 | |
| 5:18.95 | 2:56.84 | 3:04.43 | 3:12.75 | 2:35.63 | ||||||
| 46 | Zrinka Rinkovec | 2000 | MDZ | 1878 | 424 | 372 | 312 | 381 | 389 | |
| 5:19.35 | 2:52.58 | 1:24.78 | 3:12.45 | 2:36.23 | ||||||
| 47 | Deana Kitak | 2000 | PCO | 1864 | 311 | 330 | 216 | 367 | 263 | 377 |
| 5:58.76 | 3:08.06 | 1:34.07 | 2:57.32 | 1:43.65 | 2:40.23 | |||||
| 48 | Anna Mladenović | 2000 | ZZ | 1838 | 342 | 318 | 193 | 314 | 285 | 386 |
| 5:43.10 | 3:07.82 | 1:37.53 | 1:24.64 | 1:38.65 | 1:13.38 | |||||
| 49 | Laura Boroš | 2000 | NZ | 1836 | 393 | 325 | 387 | 333 | 398 | |
| 2:57.38 | 1:23.19 | 1:21.25 | 3:21.19 | 1:11.27 | ||||||
| 50 | Ana Lučić | 2001 | JD | 1822 | 341 | 330 | 180 | 328 | 291 | 352 |
| 5:43.42 | 3:08.17 | 1:39.87 | 2:59.18 | 3:35.40 | 2:41.54 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |