Hrvatski plivački savezSezona 2011/2012 NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - mlađi juniori |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 1 | Sven Arnar Saemundsson | 1996 | MDZ | 3624 | 681 | 607 | 531 | 613 | 561 | 631 |
| 4:07.57 | 2:14.49 | 1:01.98 | 2:15.73 | 1:10.10 | 1:59.47 | |||||
| 2 | Mario Zaninović | 1997 | MDZ | 3591 | 713 | 570 | 653 | 503 | 453 | 699 |
| 4:03.89 | 2:17.33 | 2:08.41 | 2:24.92 | 2:42.93 | 1:55.46 | |||||
| 3 | Kristian Komlenić | 1997 | MZ | 3537 | 546 | 594 | 572 | 675 | 470 | 680 |
| 4:26.47 | 2:19.45 | 1:00.46 | 1:00.40 | 2:40.95 | 52.81 | |||||
| 4 | Zvonimir Sučić | 1997 | MDZ | 3453 | 606 | 599 | 594 | 521 | 458 | 675 |
| 4:17.37 | 2:15.05 | 59.72 | 2:23.24 | 1:15.01 | 1:56.84 | |||||
| 5 | Roko Čopac | 1996 | GS | 3421 | 671 | 562 | 644 | 422 | 453 | 669 |
| 4:08.80 | 2:22.02 | 2:08.96 | 1:10.65 | 1:15.28 | 1:57.14 | |||||
| 6 | Petar Krešimir Marasović | 1997 | MŠ | 3372 | 626 | 597 | 521 | 585 | 403 | 640 |
| 4:14.66 | 2:15.19 | 1:02.39 | 2:11.77 | 1:18.30 | 1:58.91 | |||||
| 7 | Luka Planinc | 1996 | MZ | 3317 | 632 | 533 | 541 | 512 | 446 | 653 |
| 4:13.91 | 2:24.56 | 1:01.60 | 1:03.09 | 1:15.68 | 1:58.13 | |||||
| 8 | Jerko Artuković | 1997 | GS | 3295 | 543 | 601 | 522 | 462 | 598 | 569 |
| 4:32.94 | 2:14.92 | 1:02.35 | 2:22.48 | 2:28.53 | 2:03.67 | |||||
| 9 | Maro Violić | 1996 | JD | 3287 | 459 | 615 | 436 | 502 | 602 | 673 |
| 4:42.37 | 2:13.92 | 1:06.21 | 1:06.65 | 2:28.20 | 53.01 | |||||
| 10 | Anton Hrvatin | 1996 | DR | 3200 | 568 | 572 | 541 | 452 | 471 | 596 |
| 4:23.11 | 2:17.17 | 2:16.71 | 1:05.78 | 2:40.79 | 55.19 | |||||
| 11 | Jakov Rojko | 1997 | ČPK | 3188 | 618 | 531 | 459 | 577 | 357 | 646 |
| 4:15.79 | 2:20.62 | 1:05.06 | 1:00.63 | 1:21.51 | 53.73 | |||||
| 12 | Paulo Henrique Radaic | 1996 | ZPK | 3183 | 608 | 542 | 500 | 496 | 469 | 568 |
| 4:17.09 | 2:19.66 | 2:20.33 | 2:25.63 | 2:41.09 | 2:03.74 | |||||
| 13 | Nikola Obrovac | 1998 | MDZ | 3178 | 548 | 502 | 495 | 414 | 633 | 586 |
| 4:26.23 | 2:23.22 | 1:03.44 | 2:27.86 | 1:07.33 | 2:02.47 | |||||
| 14 | Nikola Tadić | 1998 | PS | 3140 | 543 | 561 | 445 | 563 | 421 | 607 |
| 4:33.01 | 2:22.14 | 1:05.74 | 2:13.45 | 2:51.81 | 2:01.05 | |||||
| 15 | Luka Dodlek | 1997 | ČPK | 3116 | 486 | 573 | 538 | 410 | 574 | 535 |
| 4:37.15 | 2:17.06 | 1:01.74 | 1:11.32 | 2:30.57 | 2:06.26 | |||||
| 16 | Sven Latinović | 1996 | OO | 3107 | 568 | 539 | 559 | 492 | 360 | 589 |
| 4:23.00 | 2:19.94 | 2:15.20 | 1:03.91 | 1:21.27 | 2:02.24 | |||||
| 17 | Borna Jukić | 1998 | MDZ | 3099 | 537 | 476 | 489 | 547 | 479 | 571 |
| 4:27.97 | 2:25.80 | 1:03.73 | 2:14.75 | 2:39.95 | 2:03.50 | |||||
| 18 | Filip Doder | 1997 | MDZ | 3078 | 549 | 539 | 475 | 589 | 379 | 547 |
| 4:26.13 | 2:19.88 | 1:05.40 | 2:11.47 | 1:19.92 | 2:05.32 | |||||
| 19 | Izidor Munjin | 1996 | ZPK | 3077 | 517 | 546 | 554 | 453 | 466 | 541 |
| 4:31.35 | 2:19.32 | 1:01.11 | 1:05.71 | 1:14.59 | 2:05.78 | |||||
| 20 | Val Gnjatović | 1996 | MDZ | 3069 | 513 | 525 | 483 | 575 | 413 | 560 |
| 4:32.10 | 2:21.11 | 1:05.02 | 2:12.53 | 1:17.64 | 2:04.35 | |||||
| 21 | Mate Bolanča | 1996 | ŠŠ | 3057 | 512 | 520 | 469 | 447 | 521 | 588 |
| 4:32.31 | 2:21.59 | 1:04.62 | 1:06.03 | 1:11.85 | 55.44 | |||||
| 22 | Bruno Blašković | 1998 | PP | 3037 | 570 | 480 | 469 | 511 | 447 | 560 |
| 4:22.78 | 2:29.71 | 1:05.70 | 1:03.11 | 1:15.64 | 56.34 | |||||
| Petar Galić | 1996 | PCO | 3037 | 560 | 555 | 379 | 399 | 582 | 562 | |
| 4:30.20 | 2:18.52 | 1:09.35 | 1:11.95 | 1:09.26 | 2:07.33 | |||||
| 24 | Borna Borčilo | 1996 | SS | 2975 | 617 | 578 | 413 | 717 | 650 | |
| 4:15.90 | 2:16.65 | 1:07.42 | 1:04.61 | 1:58.27 | ||||||
| 25 | Ivan Pažanin | 1996 | GS | 2964 | 530 | 480 | 505 | 423 | 471 | 555 |
| 4:35.16 | 2:25.39 | 2:22.93 | 1:10.55 | 2:40.83 | 2:04.66 | |||||
| Lovro Draginić | 1996 | PCO | 2964 | 594 | 617 | 612 | 517 | 624 | ||
| 2:15.45 | 59.95 | 59.45 | 1:12.03 | 54.36 | ||||||
| 27 | Oliver Bijelić | 1997 | OO | 2963 | 583 | 629 | 506 | 603 | 642 | |
| 2:16.30 | 58.58 | 2:18.30 | 2:28.13 | 1:58.79 | ||||||
| 28 | Luka Županović | 1997 | ZPK | 2893 | 491 | 498 | 471 | 457 | 428 | 548 |
| 4:42.20 | 2:23.60 | 1:05.59 | 2:23.09 | 1:19.09 | 2:05.21 | |||||
| 29 | Leon Deržič | 1996 | ZPK | 2887 | 484 | 477 | 419 | 485 | 447 | 575 |
| 4:37.55 | 2:30.04 | 1:07.11 | 2:20.23 | 1:15.64 | 55.87 | |||||
| 30 | Jurica Ožegović | 1996 | ZPK | 2877 | 535 | 511 | 418 | 468 | 430 | 515 |
| 4:28.31 | 2:22.38 | 1:07.15 | 2:21.96 | 2:45.83 | 2:07.84 | |||||
| 31 | Relja Munjin | 1996 | ZPK | 2871 | 505 | 445 | 477 | 368 | 481 | 595 |
| 4:33.49 | 2:33.59 | 1:04.26 | 1:13.91 | 1:13.82 | 55.22 | |||||
| 32 | Šime Šimunić | 1996 | MZ | 2849 | 500 | 514 | 446 | 370 | 459 | 560 |
| 4:34.50 | 2:22.10 | 1:05.69 | 1:10.33 | 1:14.94 | 56.34 | |||||
| 33 | David Salamon | 1997 | PCO | 2829 | 486 | 515 | 366 | 530 | 394 | 538 |
| 4:43.24 | 2:26.23 | 1:11.33 | 2:22.49 | 1:21.27 | 58.48 | |||||
| 34 | Zvonimir Stipanović | 1996 | ŠŠ | 2827 | 477 | 497 | 466 | 399 | 471 | 517 |
| 4:38.76 | 2:23.75 | 1:04.76 | 1:08.53 | 1:14.34 | 2:07.64 | |||||
| 35 | Šimun Petar Jelavić | 1996 | MDZ | 2819 | 543 | 488 | 318 | 382 | 549 | 539 |
| 4:32.89 | 2:28.86 | 1:13.56 | 2:31.81 | 1:10.63 | 2:05.93 | |||||
| 36 | Dorian Žunić | 1996 | IZ | 2817 | 579 | 516 | 437 | 661 | 624 | |
| 4:21.38 | 2:21.94 | 2:26.78 | 2:06.50 | 1:59.90 | ||||||
| 37 | Martin Velkovski | 1996 | ZPK | 2812 | 496 | 498 | 271 | 505 | 471 | 571 |
| 4:35.13 | 2:23.62 | 1:17.53 | 1:03.38 | 1:14.34 | 56.00 | |||||
| Aleksandar Knežević | 1996 | ZPK | 2812 | 492 | 517 | 334 | 459 | 535 | 475 | |
| 4:42.00 | 2:21.88 | 1:12.38 | 2:22.84 | 1:13.41 | 2:14.64 | |||||
| 39 | Alen Mosić | 1999 | PS | 2746 | 502 | 430 | 446 | 482 | 375 | 511 |
| 4:34.09 | 2:35.31 | 1:05.71 | 1:07.56 | 2:58.67 | 58.11 | |||||
| 40 | David Rakić | 1996 | MZ | 2745 | 555 | 627 | 497 | 486 | 580 | |
| 2:18.54 | 58.65 | 1:03.73 | 1:13.55 | 55.69 | ||||||
| 41 | Toni Živković | 1996 | MŠ | 2729 | 542 | 446 | 392 | 446 | 343 | 560 |
| 4:27.24 | 2:29.04 | 1:08.61 | 2:24.20 | 1:22.61 | 56.36 | |||||
| 42 | Darijan Šarić | 1996 | ZPK | 2723 | 472 | 476 | 364 | 456 | 478 | 477 |
| 4:39.89 | 2:30.11 | 1:11.48 | 2:23.19 | 1:13.94 | 2:11.18 | |||||
| 43 | Dino Šikić | 1996 | PCO | 2722 | 492 | 396 | 516 | 413 | 324 | 581 |
| 4:41.98 | 2:35.05 | 1:03.64 | 1:11.17 | 3:02.26 | 56.99 | |||||
| 44 | Matej Bosak | 1996 | DZ | 2717 | 481 | 463 | 386 | 433 | 459 | 495 |
| 4:38.01 | 2:27.17 | 1:08.93 | 2:32.36 | 1:14.95 | 2:09.52 | |||||
| 45 | Filip Dimač | 1998 | ZPK | 2715 | 426 | 489 | 373 | 495 | 477 | 455 |
| 4:55.94 | 2:24.55 | 1:09.75 | 2:19.33 | 2:40.18 | 1:00.41 | |||||
| 46 | Ian Berišić | 1996 | MDZ | 2686 | 478 | 535 | 497 | 547 | 629 | |
| 2:25.61 | 1:01.83 | 1:06.90 | 1:10.71 | 54.22 | ||||||
| 47 | Borna Dukić | 1997 | ZZ | 2659 | 516 | 453 | 308 | 419 | 432 | 531 |
| 4:31.58 | 2:28.20 | 1:14.31 | 2:27.23 | 1:16.49 | 2:06.51 | |||||
| 48 | Luka Šimunović | 1996 | MDZ | 2612 | 466 | 455 | 279 | 457 | 481 | 474 |
| 4:47.27 | 2:32.44 | 1:16.87 | 2:23.00 | 1:13.82 | 2:14.80 | |||||
| 49 | Leo Bavdek | 1999 | JZ | 2593 | 506 | 444 | 374 | 349 | 416 | 504 |
| 4:33.42 | 2:29.27 | 1:09.70 | 2:36.46 | 2:47.60 | 2:08.73 | |||||
| 50 | Hrvoje Zagajšak | 1997 | ZPK | 2587 | 458 | 465 | 375 | 429 | 369 | 491 |
| 4:42.61 | 2:26.97 | 1:09.61 | 2:26.05 | 2:54.39 | 2:09.85 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu vrijeme generiranja u sekundama: 10.02 © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |