Hrvatski plivački savezSezona 2011/2012 NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe juniorke |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 1 | Ema Šarar | 1998 | SS | 3509 | 586 | 631 | 389 | 545 | 665 | 693 |
| 4:46.60 | 2:29.49 | 1:17.30 | 1:10.38 | 1:14.40 | 59.24 | |||||
| 2 | Edda Škorić | 1998 | PCO | 3244 | 558 | 577 | 337 | 520 | 693 | 559 |
| 4:55.37 | 2:36.16 | 1:21.10 | 2:33.72 | 1:13.36 | 2:18.46 | |||||
| 3 | Andrea Omićević | 1998 | ZPK | 3200 | 578 | 573 | 475 | 498 | 466 | 610 |
| 4:48.01 | 2:34.35 | 1:12.31 | 1:12.55 | 1:23.73 | 2:14.51 | |||||
| 4 | Matea Galić | 1998 | ŠŠ | 3104 | 528 | 571 | 455 | 543 | 457 | 550 |
| 4:56.79 | 2:34.51 | 1:13.33 | 2:31.50 | 1:24.28 | 2:19.20 | |||||
| 5 | Lucija Hađina | 1998 | ZPK | 3095 | 546 | 550 | 378 | 457 | 565 | 599 |
| 4:53.51 | 2:38.62 | 1:18.03 | 1:16.83 | 1:20.27 | 1:03.38 | |||||
| 6 | Matea Sumajstorčić | 1999 | MZ | 3083 | 542 | 564 | 410 | 465 | 550 | 552 |
| 4:54.23 | 2:37.31 | 1:15.96 | 1:14.23 | 2:50.28 | 1:05.13 | |||||
| 7 | Petra Šunjić | 1999 | PCO | 3043 | 484 | 556 | 465 | 394 | 653 | 491 |
| 5:09.64 | 2:35.89 | 1:13.86 | 2:48.63 | 1:16.49 | 1:07.72 | |||||
| 8 | Ana Petrović | 1998 | PCO | 3027 | 485 | 529 | 582 | 517 | 343 | 571 |
| 5:09.39 | 2:38.53 | 1:08.54 | 1:11.65 | 3:19.33 | 1:03.20 | |||||
| Sofija Kresić | 1998 | PCO | 3027 | 527 | 485 | 547 | 489 | 435 | 544 | |
| 4:56.90 | 2:43.18 | 1:09.94 | 1:12.96 | 3:04.18 | 1:04.20 | |||||
| 10 | Hana Zelić | 1998 | ZZ | 3012 | 526 | 529 | 348 | 496 | 538 | 575 |
| 4:57.14 | 2:40.75 | 1:20.16 | 1:14.77 | 1:19.85 | 1:03.03 | |||||
| 11 | Katja Tonković | 1998 | PCO | 2997 | 565 | 537 | 317 | 530 | 464 | 584 |
| 4:54.06 | 2:39.95 | 3:02.09 | 2:36.84 | 1:25.72 | 1:03.94 | |||||
| 12 | Martina Skelin | 1999 | MŠ | 2945 | 567 | 521 | 331 | 451 | 525 | 550 |
| 4:49.80 | 2:39.28 | 1:21.53 | 2:41.22 | 2:52.96 | 2:19.18 | |||||
| 13 | Karmen Nivić | 1998 | JD | 2929 | 553 | 527 | 326 | 464 | 487 | 572 |
| 4:52.21 | 2:38.66 | 1:21.98 | 2:39.71 | 2:57.38 | 1:03.14 | |||||
| 14 | Ana Bajok | 1998 | PCO | 2920 | 532 | 496 | 495 | 529 | 349 | 519 |
| 5:00.08 | 2:41.92 | 1:12.30 | 1:13.17 | 3:18.24 | 2:21.90 | |||||
| 15 | Patricia Čorić | 1999 | OO | 2909 | 439 | 531 | 371 | 504 | 504 | 560 |
| 5:15.52 | 2:38.31 | 1:18.52 | 1:12.27 | 1:21.61 | 2:18.38 | |||||
| 16 | Jana Vranić | 2000 | OM | 2907 | 551 | 476 | 454 | 474 | 361 | 591 |
| 4:52.64 | 2:44.22 | 1:13.42 | 1:13.73 | 1:31.18 | 2:15.88 | |||||
| Ivana Grgić | 2000 | JS | 2907 | 448 | 496 | 482 | 484 | 481 | 516 | |
| 5:17.72 | 2:44.17 | 1:11.95 | 1:13.26 | 1:22.85 | 1:05.34 | |||||
| 18 | Alba Bukša | 1999 | PCO | 2890 | 545 | 512 | 516 | 423 | 360 | 534 |
| 4:57.64 | 2:40.28 | 2:34.73 | 1:16.59 | 3:16.09 | 1:04.62 | |||||
| 19 | Lea Peternel | 1998 | SS | 2839 | 578 | 609 | 420 | 673 | 559 | |
| 4:48.00 | 2:31.25 | 1:16.76 | 1:14.08 | 2:18.49 | ||||||
| 20 | Nikolina Đurić | 1999 | MDZ | 2826 | 546 | 474 | 349 | 464 | 344 | 649 |
| 4:53.54 | 2:44.38 | 1:20.12 | 2:39.63 | 1:32.64 | 1:00.55 | |||||
| 21 | Marija Jelkić | 1998 | ZPK | 2789 | 472 | 487 | 461 | 394 | 453 | 522 |
| 5:08.08 | 2:42.94 | 1:13.01 | 1:20.77 | 3:05.89 | 1:05.11 | |||||
| 22 | Petra Mijić | 2001 | GS | 2779 | 496 | 483 | 399 | 530 | 358 | 513 |
| 5:03.11 | 2:43.36 | 1:16.62 | 2:32.80 | 3:16.57 | 1:05.48 | |||||
| 23 | Katja Čizmin | 1999 | ZZ | 2762 | 430 | 504 | 388 | 423 | 522 | 495 |
| 5:17.81 | 2:41.11 | 1:17.36 | 1:16.62 | 1:20.63 | 1:07.57 | |||||
| 24 | Evita Šopp | 1999 | MDZ | 2730 | 475 | 503 | 359 | 569 | 314 | 510 |
| 5:07.43 | 2:41.17 | 1:19.39 | 2:29.19 | 1:35.52 | 2:22.79 | |||||
| 25 | Jelena Ivković | 1998 | MZ | 2713 | 603 | 577 | 555 | 381 | 597 | |
| 4:47.83 | 1:08.73 | 2:34.45 | 1:29.55 | 2:15.45 | ||||||
| 26 | Vinka Letica | 2000 | ŠŠ | 2703 | 464 | 499 | 333 | 428 | 461 | 518 |
| 5:09.82 | 2:41.58 | 3:01.30 | 2:44.02 | 3:04.74 | 1:05.29 | |||||
| 27 | Nelly Lisjak | 1998 | ČPK | 2686 | 439 | 447 | 516 | 508 | 314 | 462 |
| 5:15.63 | 2:49.96 | 1:10.31 | 1:12.04 | 1:35.56 | 1:07.83 | |||||
| 28 | Laura Bijelić | 2000 | OO | 2666 | 442 | 498 | 407 | 445 | 302 | 572 |
| 5:14.97 | 2:41.68 | 2:47.48 | 2:41.94 | 1:36.75 | 2:17.38 | |||||
| 29 | Stela Tešanac | 2000 | ZPK | 2661 | 433 | 460 | 369 | 468 | 462 | 469 |
| 5:17.10 | 2:48.31 | 2:53.09 | 1:14.04 | 3:00.45 | 2:26.81 | |||||
| 30 | Ivona Krmpotić | 1998 | ZPK | 2659 | 435 | 473 | 356 | 456 | 440 | 499 |
| 5:16.47 | 2:46.86 | 1:20.73 | 1:16.88 | 1:27.24 | 1:06.10 | |||||
| 31 | Lea Marciuš | 1998 | ČPK | 2641 | 504 | 453 | 312 | 463 | 404 | 505 |
| 5:01.48 | 2:46.89 | 1:23.14 | 2:39.84 | 3:08.69 | 2:23.20 | |||||
| 32 | Linda Grlaš | 2000 | PCO | 2640 | 479 | 475 | 284 | 387 | 538 | 477 |
| 5:06.49 | 2:44.24 | 1:25.85 | 1:18.92 | 1:19.83 | 1:07.07 | |||||
| 33 | Ana Golem | 1998 | SS | 2627 | 581 | 474 | 625 | 353 | 594 | |
| 4:47.53 | 1:12.35 | 1:07.24 | 1:31.84 | 1:02.35 | ||||||
| 34 | Nina Tomičić | 1999 | MZ | 2617 | 471 | 451 | 278 | 468 | 438 | 511 |
| 5:08.20 | 2:49.51 | 1:26.39 | 2:43.48 | 1:27.41 | 1:06.86 | |||||
| 35 | Veronika Mahić | 1999 | JS | 2607 | 582 | 526 | 389 | 549 | 561 | |
| 4:47.26 | 2:40.96 | 1:18.39 | 2:30.95 | 1:04.80 | ||||||
| 36 | Lea Rac | 1999 | PCO | 2601 | 478 | 440 | 365 | 427 | 424 | 467 |
| 5:11.05 | 2:48.51 | 1:18.91 | 1:18.62 | 3:05.71 | 1:08.89 | |||||
| 37 | Lina Škorić | 1999 | PCO | 2594 | 443 | 470 | 308 | 387 | 510 | 476 |
| 5:14.62 | 2:44.91 | 1:23.52 | 2:49.63 | 1:21.25 | 1:07.15 | |||||
| 38 | Kristina Miletić | 2000 | ZPK | 2583 | 478 | 444 | 320 | 411 | 431 | 499 |
| 5:10.96 | 2:50.32 | 1:22.51 | 2:46.28 | 3:04.75 | 2:25.90 | |||||
| Ema Budimir | 1998 | DZ | 2583 | 569 | 393 | 436 | 629 | 556 | ||
| 2:34.74 | 1:16.99 | 2:47.46 | 1:15.77 | 1:03.75 | ||||||
| 40 | Magdalena Radina | 1998 | JS | 2571 | 533 | 543 | 401 | 576 | 518 | |
| 4:55.80 | 2:37.14 | 1:16.47 | 2:28.58 | 1:06.56 | ||||||
| 41 | Romana Horvatin Pleše | 1999 | SS | 2543 | 633 | 494 | 394 | 398 | 624 | |
| 4:39.35 | 2:37.02 | 2:48.59 | 1:28.27 | 2:13.50 | ||||||
| 42 | Klara Anić | 1999 | DZ | 2539 | 437 | 417 | 353 | 477 | 373 | 482 |
| 5:16.02 | 2:51.60 | 1:19.85 | 1:13.61 | 1:30.20 | 2:25.49 | |||||
| 43 | Lucija Barić | 1998 | MDZ | 2538 | 456 | 468 | 271 | 373 | 454 | 516 |
| 5:11.67 | 2:45.12 | 1:27.14 | 1:19.88 | 1:24.51 | 1:05.37 | |||||
| 44 | Ema Vučetić | 1999 | SS | 2519 | 370 | 439 | 301 | 458 | 472 | 479 |
| 5:34.12 | 2:48.61 | 1:24.21 | 1:14.60 | 1:23.42 | 1:06.99 | |||||
| 45 | Hannah Vanessa Brendel | 2000 | MS | 2517 | 531 | 468 | 456 | 470 | 592 | |
| 2:40.51 | 1:12.67 | 1:14.72 | 3:03.56 | 1:02.42 | ||||||
| 46 | Nikolina Lesičar | 1999 | DZ | 2515 | 358 | 462 | 346 | 465 | 411 | 473 |
| 5:37.94 | 2:45.81 | 1:20.39 | 2:39.58 | 3:07.69 | 1:08.58 | |||||
| 47 | Tena Pernar | 2000 | DZ | 2506 | 398 | 433 | 347 | 434 | 475 | 419 |
| 5:26.22 | 2:51.78 | 1:21.41 | 2:43.33 | 2:58.87 | 1:10.04 | |||||
| 48 | Iva Deranja | 1998 | NER | 2502 | 443 | 443 | 352 | 401 | 372 | 491 |
| 5:14.58 | 2:48.19 | 1:19.91 | 1:17.99 | 1:30.26 | 2:24.55 | |||||
| 49 | Lorena Padjen | 1998 | PCO | 2498 | 489 | 433 | 267 | 396 | 425 | 488 |
| 5:08.67 | 2:51.77 | 3:15.00 | 1:18.31 | 3:05.55 | 2:24.85 | |||||
| 50 | Lucija Deranja | 2000 | PCO | 2455 | 455 | 425 | 305 | 512 | 288 | 470 |
| 5:16.03 | 2:52.90 | 1:23.81 | 2:38.72 | 1:40.48 | 1:08.72 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 200m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |