Hrvatski plivački savezSezona 2011/2012 NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - mlađi kadeti |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leđno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Karlo Noah Paut | 2000 | JS | 2193 | 429 | 372 | 317 | 356 | 283 | 436 |
| 4:48.76 | 2:43.00 | 1:13.60 | 1:11.23 | 41.75 | 1:01.26 | |||||
| 2 | Mario Ban | 2000 | DR | 2063 | 358 | 324 | 288 | 324 | 346 | 423 |
| 5:13.67 | 2:45.73 | 35.31 | 34.14 | 1:22.37 | 28.11 | |||||
| 3 | Nikola Tafra | 2000 | JS | 1927 | 383 | 315 | 356 | 293 | 241 | 339 |
| 4:59.86 | 2:47.35 | 32.15 | 1:15.96 | 1:32.91 | 1:06.64 | |||||
| 4 | Jerko Ćaleta | 2000 | ŠŠ | 1856 | 332 | 299 | 336 | 301 | 246 | 342 |
| 5:14.75 | 2:50.26 | 32.77 | 35.01 | 42.37 | 30.16 | |||||
| 5 | Kristijan Kramarić | 2000 | SS | 1797 | 316 | 298 | 302 | 296 | 263 | 322 |
| 5:19.69 | 2:50.46 | 33.97 | 1:15.69 | 1:30.20 | 1:07.78 | |||||
| 6 | Stipe Šolić | 2000 | PS | 1785 | 329 | 290 | 252 | 259 | 312 | 343 |
| 5:22.63 | 2:57.13 | 36.94 | 36.82 | 40.41 | 30.71 | |||||
| 7 | Marko Erdelez | 2000 | JD | 1778 | 328 | 339 | 202 | 262 | 263 | 384 |
| 5:15.75 | 2:48.19 | 1:25.56 | 1:18.90 | 1:30.24 | 1:05.45 | |||||
| 8 | Ante Nižić | 2000 | JZ | 1687 | 246 | 270 | 264 | 308 | 249 | 350 |
| 5:47.48 | 2:56.23 | 35.51 | 1:14.77 | 1:31.93 | 29.94 | |||||
| 9 | Ivan Baljkas | 2000 | MŠ | 1651 | 424 | 268 | 337 | 273 | 349 | |
| 4:49.98 | 1:17.84 | 33.70 | 40.92 | 29.98 | ||||||
| 10 | Ivan Vučemilović | 2000 | MZ | 1626 | 323 | 275 | 338 | 313 | 377 | |
| 2:45.97 | 35.03 | 1:12.47 | 1:25.20 | 29.21 | ||||||
| 11 | Ognjen Marić | 2000 | MZ | 1582 | 334 | 275 | 347 | 260 | 366 | |
| 2:44.03 | 1:17.18 | 33.39 | 1:30.58 | 29.50 | ||||||
| 12 | Marko Radović | 2001 | ZZ | 1572 | 304 | 248 | 238 | 236 | 265 | 281 |
| 5:23.85 | 3:01.18 | 36.76 | 37.94 | 41.36 | 32.20 | |||||
| 13 | Antonio Rajković | 2001 | PCO | 1562 | 255 | 267 | 249 | 232 | 267 | 292 |
| 5:51.36 | 3:01.95 | 37.08 | 40.43 | 42.60 | 32.40 | |||||
| 14 | Lovre Karabatić | 2000 | JS | 1554 | 311 | 304 | 313 | 310 | 316 | |
| 5:21.40 | 2:54.24 | 33.56 | 40.51 | 1:09.82 | ||||||
| 15 | Duje Franić | 2001 | PCO | 1522 | 254 | 252 | 258 | 257 | 226 | 275 |
| 5:51.60 | 3:05.61 | 36.64 | 1:23.35 | 1:37.80 | 1:13.15 | |||||
| 16 | David Doblanović | 2000 | AP | 1513 | 310 | 324 | 273 | 298 | 308 | |
| 5:21.92 | 2:45.83 | 1:17.37 | 37.22 | 31.24 | ||||||
| Luka Perović | 2000 | ZZ | 1513 | 259 | 255 | 194 | 244 | 291 | 270 | |
| 5:41.61 | 2:59.65 | 39.34 | 37.52 | 1:27.22 | 32.63 | |||||
| 18 | David Haring | 2000 | PCO | 1474 | 286 | 272 | 231 | 187 | 215 | 283 |
| 5:38.12 | 3:00.87 | 38.04 | 43.50 | 1:36.45 | 32.72 | |||||
| 19 | Andrija Smolić | 2000 | JZ | 1459 | 255 | 267 | 172 | 253 | 215 | 297 |
| 5:43.39 | 2:56.93 | 1:30.20 | 37.07 | 1:36.53 | 31.62 | |||||
| 20 | Martin Dodlek | 2000 | ČPK | 1431 | 267 | 324 | 235 | 279 | 326 | |
| 5:38.44 | 33.19 | 38.01 | 40.67 | 30.65 | ||||||
| 21 | Ivan Medanić | 2000 | ZZ | 1406 | 254 | 203 | 176 | 226 | 251 | 296 |
| 5:43.89 | 3:19.39 | 40.68 | 38.51 | 43.48 | 31.67 | |||||
| 22 | Luka Smrkinić | 2000 | ZZ | 1378 | 270 | 243 | 228 | 229 | 163 | 245 |
| 5:37.25 | 3:02.54 | 37.31 | 1:22.55 | 1:45.90 | 33.70 | |||||
| 23 | Toni Majnarić | 2000 | PCO | 1364 | 227 | 226 | 212 | 237 | 205 | 257 |
| 6:05.10 | 3:12.32 | 39.15 | 40.16 | 46.52 | 1:14.76 | |||||
| 24 | Dino Špadina | 2000 | GS | 1349 | 348 | 257 | 219 | 201 | 324 | |
| 5:16.68 | 3:04.41 | 38.92 | 45.33 | 1:07.60 | ||||||
| 25 | Hrvoje Olujić | 2000 | DZ | 1348 | 273 | 248 | 302 | 234 | 291 | |
| 2:55.50 | 36.28 | 1:15.22 | 43.13 | 1:10.11 | ||||||
| 26 | Anteo Laković | 2000 | DR | 1344 | 243 | 199 | 213 | 224 | 200 | 265 |
| 5:56.80 | 3:15.00 | 38.19 | 38.63 | 45.45 | 32.84 | |||||
| 27 | David Majerić | 2000 | DZ | 1330 | 260 | 249 | 297 | 244 | 280 | |
| 2:58.39 | 36.22 | 35.17 | 1:32.51 | 1:10.99 | ||||||
| 28 | Ivan Senčar | 2001 | SS | 1324 | 230 | 203 | 218 | 201 | 215 | 257 |
| 5:55.42 | 3:13.81 | 37.86 | 40.05 | 44.31 | 33.20 | |||||
| 29 | Luka Mrša | 2001 | MŠ | 1317 | 257 | 226 | 118 | 266 | 180 | 270 |
| 5:42.65 | 3:07.00 | 1:42.22 | 36.48 | 1:42.40 | 32.66 | |||||
| 30 | Lovro Olah | 2001 | SS | 1313 | 251 | 206 | 197 | 247 | 181 | 231 |
| 5:45.58 | 3:12.86 | 39.16 | 37.38 | 1:42.17 | 34.37 | |||||
| 31 | Adrian Medica | 2000 | PCO | 1307 | 240 | 224 | 184 | 242 | 179 | 238 |
| 5:58.37 | 3:13.06 | 40.99 | 39.87 | 1:45.69 | 34.03 | |||||
| 32 | Luka Padjen | 2000 | PCO | 1275 | 232 | 221 | 174 | 195 | 228 | 225 |
| 6:02.44 | 3:13.94 | 41.79 | 42.84 | 44.91 | 35.32 | |||||
| 33 | Toni Tandarić | 2000 | PCO | 1263 | 229 | 287 | 276 | 181 | 290 | |
| 3:11.69 | 35.38 | 38.18 | 48.51 | 32.47 | ||||||
| 34 | Jan Rutar | 2000 | PCO | 1261 | 206 | 224 | 195 | 223 | 187 | 226 |
| 6:17.15 | 3:13.01 | 40.26 | 41.00 | 46.43 | 1:18.07 | |||||
| 35 | Marko Ivošević | 2000 | DD | 1256 | 254 | 223 | 123 | 158 | 224 | 274 |
| 5:51.65 | 3:13.25 | 45.83 | 1:33.29 | 1:38.09 | 1:13.26 | |||||
| 36 | Karlo Iljaš | 2000 | OM | 1253 | 243 | 230 | 169 | 165 | 186 | 260 |
| 5:48.90 | 3:05.97 | 41.21 | 1:31.93 | 46.50 | 1:12.77 | |||||
| 37 | Stipe Medić | 2001 | JZ | 1245 | 231 | 193 | 199 | 237 | 160 | 225 |
| 5:55.28 | 3:16.91 | 39.03 | 37.92 | 48.89 | 34.70 | |||||
| 38 | Ivan Kučić-Mirković | 2001 | PCO | 1239 | 201 | 217 | 186 | 244 | 185 | 206 |
| 6:20.39 | 3:15.12 | 39.93 | 39.77 | 1:44.63 | 35.75 | |||||
| 39 | Dominik Karačić | 2000 | MZ | 1207 | 338 | 263 | 310 | 296 | ||
| 32.71 | 1:18.74 | 39.24 | 31.67 | |||||||
| 40 | Saša Čulić | 2001 | SS | 1196 | 233 | 202 | 199 | 194 | 140 | 228 |
| 5:54.28 | 3:14.12 | 39.04 | 40.50 | 51.17 | 34.52 | |||||
| 41 | Bruno Škvorc | 2000 | SS | 1188 | 248 | 229 | 239 | 233 | 239 | |
| 3:01.23 | 37.25 | 1:21.37 | 43.14 | 1:14.82 | ||||||
| 42 | Antonio Kapelari | 2000 | PP | 1179 | 238 | 203 | 156 | 193 | 183 | 206 |
| 5:51.41 | 3:19.31 | 42.33 | 43.03 | 1:41.75 | 36.40 | |||||
| 43 | Toni Ljubić | 2001 | PS | 1175 | 257 | 250 | 235 | 155 | 278 | |
| 3:04.37 | 36.20 | 38.04 | 1:47.55 | 32.92 | ||||||
| 44 | Mihael Petranović | 2000 | DD | 1161 | 211 | 204 | 271 | 203 | 272 | |
| 3:11.12 | 39.60 | 1:21.90 | 46.65 | 32.58 | ||||||
| 45 | Karlo Ivanušić | 2000 | PS | 1157 | 260 | 238 | 200 | 177 | 282 | |
| 5:41.52 | 3:09.08 | 40.11 | 1:43.03 | 32.76 | ||||||
| 46 | Dominik Živalj | 2002 | OO | 1146 | 192 | 225 | 143 | 175 | 200 | 211 |
| 6:17.60 | 3:07.10 | 43.61 | 41.95 | 45.42 | 35.42 | |||||
| 47 | Leo Šimić | 2001 | SS | 1141 | 257 | 213 | 219 | 199 | 253 | |
| 2:59.20 | 38.15 | 38.90 | 45.51 | 1:13.43 | ||||||
| 48 | Marko Filipović | 2001 | OO | 1140 | 224 | 256 | 245 | 157 | 258 | |
| 5:58.82 | 35.88 | 37.47 | 1:47.18 | 33.15 | ||||||
| 49 | Mislav Beraković | 2000 | ZPK | 1138 | 234 | 219 | 250 | 211 | 224 | |
| 3:04.74 | 1:23.33 | 37.25 | 1:37.13 | 1:16.50 | ||||||
| 50 | Luka Kirigin | 2001 | JD | 1134 | 240 | 125 | 216 | 284 | 269 | |
| 3:08.65 | 1:40.42 | 1:28.32 | 41.72 | 33.29 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |