Hrvatski plivački savezSezona 2011/2012 NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leđno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Bruna Lokas | 2002 | MŠ | 2150 | 386 | 375 | 328 | 323 | 346 | 392 |
| 5:29.51 | 2:57.73 | 1:21.82 | 1:23.80 | 1:32.45 | 1:11.64 | |||||
| 2 | Renata Kovačić | 2002 | JS | 1957 | 385 | 337 | 277 | 276 | 317 | 365 |
| 5:29.79 | 3:04.25 | 39.21 | 1:28.30 | 1:35.27 | 1:14.80 | |||||
| 3 | Dora Sučić | 2002 | JS | 1592 | 278 | 297 | 212 | 301 | 207 | 297 |
| 6:07.35 | 3:14.75 | 42.86 | 1:28.28 | 1:49.80 | 1:20.06 | |||||
| 4 | Andrea Kuzmanić | 2002 | PS | 1587 | 333 | 278 | 366 | 247 | 363 | |
| 3:04.98 | 39.62 | 37.50 | 1:43.45 | 33.38 | ||||||
| 5 | Kaja Sabol | 2002 | ČPK | 1538 | 326 | 275 | 348 | 246 | 343 | |
| 5:48.35 | 39.29 | 1:21.71 | 47.99 | 1:14.86 | ||||||
| 6 | Nikita Baraba | 2002 | JZ | 1394 | 219 | 245 | 140 | 277 | 249 | 264 |
| 6:37.68 | 3:24.96 | 1:48.62 | 41.14 | 48.72 | 37.75 | |||||
| 7 | Lorena Jerebić | 2002 | ZPK | 1393 | 313 | 397 | 302 | 381 | ||
| 37.65 | 36.50 | 44.82 | 1:12.32 | |||||||
| 8 | Laura Španiček | 2002 | ZPK | 1376 | 290 | 185 | 293 | 299 | 309 | |
| 3:13.58 | 1:39.07 | 40.40 | 44.99 | 35.23 | ||||||
| 9 | Nika Sipina | 2002 | JZ | 1363 | 249 | 243 | 156 | 264 | 201 | 250 |
| 6:21.13 | 3:25.37 | 47.49 | 41.81 | 1:50.86 | 38.44 | |||||
| 10 | Korina Vidović | 2002 | SS | 1323 | 205 | 201 | 210 | 263 | 195 | 249 |
| 6:46.78 | 3:38.85 | 43.00 | 41.84 | 51.82 | 37.87 | |||||
| 11 | Nika Pancirov | 2002 | SS | 1311 | 215 | 235 | 133 | 242 | 238 | 248 |
| 6:40.53 | 3:27.73 | 50.09 | 43.05 | 48.51 | 37.90 | |||||
| 12 | Hana Stanković Mehinović | 2002 | SS | 1277 | 223 | 234 | 167 | 221 | 175 | 257 |
| 6:35.57 | 3:27.94 | 46.42 | 44.37 | 1:56.08 | 37.46 | |||||
| 13 | Nola Brnad | 2002 | SS | 1260 | 205 | 237 | 96 | 236 | 254 | 232 |
| 6:46.51 | 3:27.17 | 55.74 | 43.42 | 1:42.51 | 38.73 | |||||
| 14 | Dora Valić | 2002 | PCO | 1213 | 258 | 190 | 249 | 228 | 288 | |
| 3:24.21 | 44.43 | 1:34.08 | 49.21 | 36.68 | ||||||
| 15 | Morena Polanec | 2002 | SS | 1209 | 204 | 210 | 134 | 263 | 191 | 207 |
| 6:47.21 | 3:35.54 | 49.93 | 41.86 | 52.21 | 40.26 | |||||
| 16 | Marija Čondić | 2002 | JS | 1200 | 192 | 215 | 127 | 173 | 270 | 223 |
| 6:55.50 | 3:37.12 | 50.78 | 48.17 | 47.44 | 39.93 | |||||
| 17 | Lara Dlaka | 2002 | PS | 1180 | 240 | 137 | 234 | 289 | 280 | |
| 3:29.24 | 49.56 | 1:36.04 | 45.46 | 36.40 | ||||||
| 18 | Marija Maduna | 2002 | PCO | 1171 | 203 | 299 | 316 | 353 | ||
| 44.03 | 41.87 | 45.02 | 34.26 | |||||||
| 19 | Dora Komić | 2002 | PS | 1128 | 219 | 316 | 266 | 327 | ||
| 42.88 | 39.37 | 1:40.95 | 34.57 | |||||||
| 20 | Lea Belaić | 2002 | PCO | 1107 | 240 | 137 | 242 | 223 | 265 | |
| 3:29.11 | 49.55 | 1:34.92 | 1:49.49 | 1:23.23 | ||||||
| 21 | Dea Činić | 2002 | MDZ | 1081 | 221 | 284 | 240 | 336 | ||
| 42.28 | 40.79 | 48.39 | 34.24 | |||||||
| 22 | Mihaela Đuho | 2002 | JD | 1074 | 231 | 146 | 223 | 187 | 287 | |
| 3:31.97 | 1:47.13 | 1:37.65 | 53.59 | 36.70 | ||||||
| 23 | Martina Štefinec | 2002 | BV | 1071 | 167 | 150 | 238 | 303 | 213 | |
| 7:15.25 | 48.12 | 1:32.73 | 1:36.67 | 39.90 | ||||||
| 24 | Paulina Kušan | 2002 | SS | 1039 | 168 | 212 | 163 | 184 | 135 | 177 |
| 7:15.04 | 3:34.97 | 46.76 | 47.19 | 58.64 | 42.39 | |||||
| 25 | Adriana Marinović | 2002 | JD | 1011 | 267 | 256 | 196 | 292 | ||
| 3:21.74 | 1:30.59 | 52.82 | 1:20.58 | |||||||
| 26 | Bruna Šerić | 2002 | JS | 985 | 192 | 169 | 200 | 181 | 243 | |
| 6:56.02 | 46.17 | 1:41.27 | 54.24 | 38.77 | ||||||
| 27 | Magda Slovenec | 2002 | OM | 978 | 248 | 118 | 176 | 189 | 247 | |
| 6:21.79 | 52.09 | 1:42.52 | 1:53.24 | 1:23.54 | ||||||
| 28 | Lucija Anđelić | 2002 | DZ | 934 | 175 | 142 | 180 | 226 | 211 | |
| 3:49.01 | 49.03 | 1:41.91 | 49.34 | 1:28.02 | ||||||
| 29 | Ema Mandek | 2002 | NZ | 933 | 239 | 257 | 208 | 229 | ||
| 41.16 | 42.21 | 50.79 | 38.92 | |||||||
| 30 | Marta Cetina | 2002 | DZ | 926 | 178 | 162 | 204 | 142 | 240 | |
| 3:48.03 | 46.91 | 1:37.60 | 2:04.45 | 38.31 | ||||||
| 31 | Nika Kotlar | 2002 | ZZ | 918 | 214 | 71 | 198 | 188 | 247 | |
| 6:41.28 | 1:01.79 | 46.05 | 52.47 | 37.95 | ||||||
| 32 | Ema Bačura | 2002 | NZ | 903 | 193 | 217 | 220 | 273 | ||
| 44.24 | 44.62 | 49.80 | 1:20.85 | |||||||
| 33 | Maja Sigur | 2003 | SS | 883 | 184 | 126 | 193 | 182 | 198 | |
| 3:45.26 | 50.99 | 46.40 | 53.03 | 40.87 | ||||||
| 34 | Lana Divković | 2002 | DZ | 869 | 160 | 94 | 219 | 180 | 216 | |
| 3:56.10 | 56.25 | 44.52 | 53.28 | 1:27.33 | ||||||
| Viktorija Ivić | 2002 | NZ | 869 | 192 | 181 | 214 | 282 | |||
| 1:37.85 | 47.42 | 1:48.49 | 36.30 | |||||||
| 36 | Iva Maretić | 2002 | DZ | 863 | 149 | 131 | 188 | 167 | 228 | |
| 4:01.79 | 50.37 | 46.79 | 54.57 | 38.98 | ||||||
| Doris Radošević | 2003 | JD | 863 | 199 | 206 | 187 | 271 | |||
| 3:42.51 | 1:40.15 | 53.60 | 37.42 | |||||||
| 38 | Lara Lončarić | 2003 | OM | 858 | 197 | 129 | 159 | 163 | 210 | |
| 6:52.58 | 50.63 | 49.54 | 1:58.86 | 40.03 | ||||||
| 39 | Andrea Raić | 2002 | ZZ | 853 | 181 | 58 | 198 | 200 | 216 | |
| 7:03.89 | 1:06.15 | 46.05 | 1:51.09 | 39.68 | ||||||
| 40 | Paula Lončarević | 2004 | SS | 840 | 176 | 162 | 167 | 158 | 177 | |
| 3:48.84 | 46.84 | 48.73 | 2:00.12 | 42.38 | ||||||
| 41 | Rea Biruš | 2002 | PCO | 837 | 143 | 253 | 174 | 267 | ||
| 49.47 | 1:33.56 | 53.90 | 37.58 | |||||||
| 42 | Iva Lovrić | 2002 | DZ | 836 | 134 | 154 | 203 | 142 | 203 | |
| 4:10.56 | 47.67 | 1:37.87 | 57.66 | 40.49 | ||||||
| 43 | Marija Baljkas | 2003 | MŠ | 830 | 196 | 229 | 146 | 259 | ||
| 44.01 | 43.81 | 57.07 | 37.37 | |||||||
| 44 | Antonija Papak | 2002 | DZ | 828 | 165 | 107 | 139 | 251 | 166 | |
| 3:53.66 | 53.83 | 51.83 | 1:42.92 | 43.31 | ||||||
| 45 | Doris Kovač | 2002 | DD | 815 | 190 | 116 | 113 | 195 | 201 | |
| 7:02.90 | 53.08 | 55.50 | 52.87 | 40.65 | ||||||
| 46 | Jana Pavičić | 2003 | SS | 787 | 185 | 107 | 161 | 176 | 158 | |
| 3:45.13 | 53.77 | 49.30 | 1:55.92 | 44.04 | ||||||
| 47 | Hana Sivec | 2003 | OM | 769 | 156 | 145 | 141 | 149 | 178 | |
| 7:25.95 | 48.62 | 51.47 | 56.70 | 42.29 | ||||||
| 48 | Lana Halapir | 2002 | OM | 756 | 143 | 176 | 149 | 118 | 170 | |
| 7:38.46 | 45.63 | 50.59 | 1:01.26 | 1:34.58 | ||||||
| 49 | Josipa Koletić | 2002 | MZ | 751 | 176 | 227 | 181 | 167 | ||
| 45.62 | 1:34.29 | 53.15 | 43.21 | |||||||
| 50 | Megi Tomić | 2002 | GS | 731 | 154 | 178 | 172 | 227 | ||
| 1:45.28 | 47.65 | 54.06 | 1:25.99 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, webmaster@hrvatski-plivacki-savez.hr |